/information/prices/index_price_KT_city_kr.php
13

![]() | Отделение компьютерной томографии работает с 08:00 до 20:00 ежедневно. |
Орган исследования |
Показания | Рекомендуемые методы предварительного исследования, консультации |
Череп | Травма, опухоль, воспаление, аномалия | Рентгенография |
Нос и околоносовые пазухи, носоглотка, ротоглотка, слюнные железы | Травма, инородное тело, опухоль, киста, воспаление, аномалия | Консультация ЛОР врача |
Глазница, глаз | Травма, инородное тело, опухоль, воспаление, аномалия | Консультация офтальмолога |
Височная кость, орган слуха и равновесия | Травма, инородное тело, опухоль, воспаление, аномалия, снижение слуха | Консультация ЛОР врача |
Головной мозг | Аномалия, травма, инородное тело, сосудистая патоло-гия, опухоль, воспа-ление, гидроцефа-лия, дегенеративные изменения, послед-ствия травмы и перенесенного лечения | Консультация невролога или нейрохирурга. Метод выбора - МРТ (при отсутствии в теле пациента металлических изделий: клипсы, конструкции, насосы, и т.п.) |
Гипофиз | Опухоль | Консультация невролога, офтальмолога, гормональный статус |
Внутричерепные кровеносные сосуды | Аномалия, аневризма, тромбоз | Консультация невролога или нейрохирурга. Предварительно: УЗИ Метод выбора - МРТ |
Шея (щитовидная железа, гортаноглот-ка, лимфатические уз-лы, мягкие ткани, кро-веносные сосуды). | Опухоль, киста, воспаление, инородное тело, лимфаденопатия, аномалия | Консультация ЛОР врача, УЗИ. |
Легкие и средостение, включая трахею, пищевод, кровеносные сосуды; плевральная полость, грудная стенка. | Аномалия, опухоль первичная и вторич-ная, воспаление, гра-нулема, лимфадено-патия. Сосуды: аномалия, аневризма, тромбоэмболия. Постпневмонэктомия. Эффект лечения. | Консультация профильного специалиста: · пульмонолог (рентген) · торакальный хирург · сосудистый хирург
|
Печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути | Травма, опухоль, киста, абсцесс, жировая дистрофия, гемохроматоз, литиаз, механическая желтуха, портальная гипертензия. | Консультация профильного специалиста, УЗИ. Подготовка толстой кишки. Метод выбора - МРТ. |
Поджелудочная железа, селезенка. | Травма, опухоль, киста, инфаркт, панкреатит, абсцесс. | Консультация профильного специалиста. УЗИ. Подготовка толстой кишки. Метод выбора - МРТ. При подозрении на деструктивный панкреатит КТ целесообразно выполнить не ранее чем через 72 часа от начала заболевания. |
Надпочечник | Опухоль, гиперплазия, гормональная патология. | Консультация эндокринолога. Анализ гормонов надпочечников. УЗИ. Метод выбора - МРТ. |
Почки, мочевыводящие пути, включая периренальное пространство | Опухоль солидная и кистовидная, агенезия, аплазия, литиаз, гидронефроз, травма, абсцесс. | Консультация профильного специалиста, УЗИ. Метод выбора - МРТ. |
Толстая кишка | Опухоль, непроходимость. | Консультация профильного специалиста. Подготовка толстой кишки для проведения виртуальной колоноскопии. |
Матка, яичник. | Опухоль, воспаление. | Консультация гинеколога. УЗИ. Метод выбора - МРТ. |
Мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки | Опухоль. | Консультация уролога. УЗИ. Метод выбора - МРТ. |
Забрюшинное пространство. | Опухоль первичная и вторичная, травма, абсцесс, сосудистая аневризма. | Консультация профильного специалита. УЗИ. Метод выбора - МРТ. |
Брюшная полость | Свободная жидкость, Абсцесс, опухоль. | Консультация профильного специалиста. УЗИ. |
Позвоночник | Спинальный стеноз, дисрафия, параспи-нальная опухоль, травма, воспаление, пролапс диска. | Консультация профильного специалиста: невролога или нейрохирурга или травма-толога. Рентгенография. Метод выбора - МРТ. |
Кости, суставы, мягкие ткани | Опухоль, травма, воспаление. | Консультация ортопеда-травматолога, рентгенография. |
Позвоните по телефону 8 (861) 252-68-68 или запишитесь онлайн
* услуга оказывается ООО "КДЦ"

Статью проверил (-ла) и прокомментировал (-а)
Колесник (Фаниева) Наталья Ивановна
Зав. отд. рентгенологии. Врач-рентгенолог. Общий медицинский стаж более 19 лет

Отзывы
Все отзывыНам доверяют: по статистике каждый третий, обратившийся в клинику, приходит сюда по рекомендации тех людей, кто ранее успешно прошёл лечение в нашей организации.

Мы с мужем хотим завести ребеночка. Поэтому вплотную занимаемся своим здоровьем, чтобы все было хорошо во время беременности и малыш родился здоровым. Решили оба обследоваться в "Уро Про". До этого делала КТ здесь, а муж посещал своих врачей, остались довольны профессионализмом и удобством самой клиники. Я записалась к первому свободному врачу, это оказалась Скоропацкая Ольга Алексеевна. Я в восторге от нее! Грамотная, тактичная и все рассказывает и объясняет. Буду и дальше к ней ходить и по беременности тоже наблюдаться , а мужу, вообще, один прием понадобился - все хорошо у него! Конечно, не ему же беременеть и рожать. ;)

Я и моя жена обратились в эту клинику. У меня была боль в плече, у жены была боль в грудном отделе позвоночника. Мы решили сделать КТ. Обследование провела врач Фаниева Наталья Ивановна. В короткий промежуток времени был поставлен диагноз и выявлены причины наших болевых ощущений. Персонал очень вежливый. Дезинфекция помещений проводилась каждые 15 минут. Хотим отметить хорошее отношение к пациенту, грамотная расшифровка результатов КТ, профессионал своего дела. Всем рекомендуем этого врача. Семья Жуйко.
Всем рекомендуем врача Фаниеву Наталью Ивановну.

Хочу поблагодарить Наталью Ивановну за то, что она сумела выявить у меня остеосклероз тазобедренного сустава на самой ранней стадии, до того, как начались патологические изменения. Это сделает лечение намного более эффективным. Теперь я уверен в том, что зная свою проблему, я смогу ее быстро решить. Отношение к пациентам очень доброжелательное. Наталья Ивановна - очень хороший и опытный врач.
Всем рекомендую доктора Фаниеву Наталью Ивановну! Чувствуется, что она - настоящий профессионал своего дела.

Замечательная клиника,вежливый отзывчивый персонал, грамотные специалисты,всё на высшем уровне! Отдельное спасибо врачу-рентгенологу Фаниевой Наталье Ивановне и младшему медперсоналу за профессионализм, доброе,чуткое и внимательное отношение! Обязательно буду рекомендовать эту клинику друзьям и знакомым!

Внимательный, грамотный, вежливый. Хорошо, что на исследование попали именно к этому врачу. Побольше бы таких врачей!
Прайс-лист Компьютерная томография: показания
Область исследования | Стоимость услуги, руб. | |
ГОЛОВА | ||
КТ Головного мозга 1 | 3 200 | |
КТ Орбит 1 | 2 500 | |
КТ придаточных пазух носа и гортани1 | 3 000 | |
КТ Среднего уха и височных костей 1 | 2 500 | |
КТ Верхней челюсти 1 | 2 500 | |
КТ Нижней челюсти 1 | 2 500 | |
КТ Височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава) с закрытым ртом 1 | 2 500 | |
КТ Височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава) с закрытым и открытым ртом 1 | 4 000 | |
КТ Гипофиза 1 | 2 500 | |
Комплексное исследование «Мигрени» | 4 000 | |
ШЕЯ | ||
КТ Гортани 1 | 2 500 | |
КТ Органов шеи | 2 600 | |
ГРУДНАЯ КЛЕТКА | ||
КТ Органов грудной клетки (легкие, средостение, пищевод, плевральная полость, ребра, лопатки) 1 | 3 000 | |
ЖИВОТ | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 1 | 4 100 | |
КТ Надпочечников 1 | 2 500 | |
КТ Системы мочевыведения (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 1 | 3 400 | |
КТ Малого таза (после предварительной подготовки контраст per os) 1 | 2 600 | |
КТ Толстая кишка (виртуальная колоноскопия с записью на диск) 1 | 7 900 | |
Фистулография 1 | 2 500 | |
ПОЗВОНОЧНИК | ||
КТ Шейного отдела 1 | 3 200 | |
КТ Грудного отдела 1 | 3 200 | |
КТ Пояснично-крестцового отдела 1 | 3 200 | |
КТ Копчика 1 | 2 600 | |
КОСТИ И СУСТАВЫ | ||
КТ Плечевого сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Локтевого сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Лучезапястного сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Кисти целиком (одна) 1 | 2 400 | |
КТ Тазобедренного сустава (одного) 1 | 2 400 | |
КТ Коленного сустава (одного) 1 | 3 200 | |
КТ Голеностопного сустава (одного) 1 | 3 200 | |
КТ Костей таза 1 | 2 400 | |
КТ Стопы (одна) 1 | 3 200 | |
КТ верхней конечности (один сегмент) 1 | 2 500 | |
КТ нижней конечности (один сегмент) 1 | 2 500 | |
Комплексное исследование «Суставы» (КТ 2-х тазобедренных суставов, 2-х коленных, пояснично-крестцовый отдел) | 10 000 | |
СОСУДЫ (выполняется с болюсным контрастированием) * | ||
КТ Сосудов головного мозга 1 | 3 700 | |
КТ Сосудов шеи 1 | 3 400 | |
КТ Грудного отдела аорты 1 | 3 400 | |
КТ Брюшного отдела аорты 1 | 3 400 | |
КТ Грудного и брюшного отдела аорты и её ветвей 1 | 4 200 | |
КТ Бедренных артерий и их ветвей 1 | 2 700 | |
КТ Артерий и вен голени 1 | 2 700 | |
Кавернозография с контрастным препаратом 1 | 8 800 | |
Предоперационное обследование КТ органов грудной клетки (легкие, средостение, пищевод, плевральная полость, ребра, лопатки) 1 | 2 500 | |
ОНКОПОИСК* | ||
КТ Онкопоиск с контрастом (голова, грудная клетка,брюшная полость, малый таз) 1 | 17 500 | |
* болюсное введение с контрастным препаратом оплачивается отдельно | ||
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
Консультация рентгенолога по результатам ранее проведенной компьютерной томографии | 1 500 | |
Ввведение ионного контрастного препарата 20 мл | 1 600 | |
Введение неионного контрастного препарата 50 мл | 2 200 | |
Введение неионного контрастного препарата 100 мл | 3 500 | |
Введение неионного контрастного препарата 150 мл | 5 000 | |
Болюсное контрастирование неионным препаратом 50 мл | 4 200 | |
Болюсное контрастирование неионным препаратом 100 мл | 5 500 | |
Болюсное контрастирование неионным препаратом 150 мл | 7 000 | |
III. Маммография | ||
Наименование процедуры | ||
Маммография 1 | 2 200 | |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящий путей для диагностики мочекаменной болезни | 4 000 | |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | 3 500 | |
* - болюсное введение с контрастным препаратом оплачивается отдельно | ||
1 - услуга включает запись изображения на диск или пленку | ||
Услуга оказывается ООО "УРО-ПРО "КДЦ" |