ул. 40 лет Победы, 108
ул. Яна Полуяна, 51
УЗИ-органов-брюшной-полости

Записаться на прием
- Поля отмеченные звездочкой *, обязательны для заполнения.
В «УРО-ПРО» вас ждут квалифицированные специалисты ультразвуковой диагностики, которые проведут грамотное обследование различных органов. Качественная визуализация, получаемая на оборудовании последнего поколения, позволит точно поставить диагноз и назначить лечение с учетом состояния здоровья пациента.
Врачи отделения УЗИ клиники «УРО-ПРО» готовы выполнить обследование органов брюшной полости:
- поджелудочной железы;
- печени;
- селезенки;
- желчного пузыря;
- забрюшинного пространства.
В рамках обследования органы проверяют по следующим параметрам:
- Размер
- Расположение
- Внутренняя структура
- Наличие или отсутствие воспалений.
УЗИ печени
За счет обследования можно обнаружить доброкачественные и злокачественные образования (гемангионы, кисты, аденомы, метастазы, первичный рак печени и т.д.).
УЗИ применяется для диагностирования диффузных заболеваний:
- цирроза;
- хронического гепатита;
- острого гепатита;
- жировой инфильтрации.
Благодаря УЗИ можно выявить происходящие в органе изменения, связанные с болезнями сердца и сердечной недостаточностью.
УЗИ поджелудочной железы
УЗ-исследование проводится для диагностики аномалий развития железы. Также УЗИ позволяет обнаружить болезни воспалительного характера:
- кисты;
- панкреатит (острый и хронический, а также его осложнения в виде псевдокист, абсцессов);
- жировую инфильтрацию и др.
УЗИ помогает диагностировать возрастные изменения, доброкачественные и злокачественные опухоли.
Обследование желчного пузыря
При обследовании желчного пузыря внимание уделяется и желчевыводящим протокам. Врач проверяет наличие/отсуствие воспалений, опухолей, полипов, аномалий в развитии. С помощью УЗИ диагностируется желчекаменная болезнь.
Обследование селезенки
УЗИ необходимо пройти при подозрении на пороки развития органа. Также исследование селезенки проводят при травмах органов брюшной полости, так как при этом часто бывает травмирован и сам орган. С помощью УЗИ можно выявить увеличение селезенки (которое, как правило, возникает вследствие воспалительных процессов и сопутствующих заболеваниях печени), обнаружить кисты, абсцессы, инфаркты, опухоли. Обследование позволит отследить изменения, вызванные заболеваниями крови.
Ультразвуковая диагностика проводится на современном оборудовании, позволяющем получить детальную визуализацию органов. Обследование выполняют опытные врачи ультразвуковой диагностики.
Вы можете записаться на УЗИ, позвонив по телефону, заполнив онлайн форму на сайте или написав нам в WatsApp.
Врачи отделения Врачи УЗИ
-
-
Лунева Ольга Александровна
Заведующая отделением ультразвуковой диагностики, врач высшей категории, общий медицинский стаж более 16 лет
-
-
Томилина Ольга Анатольевна
Врач ультразвуковой диагностики высшей категории, общий медицинский стаж более 12 лет
-
-
Шумова Елена Юрьевна
Врач ультразвуковой диагностики, общий медицинский стаж более 16 лет
-
-
Щупец Юлия Николаевна
Врач ультразвуковой диагностики, общий медицинский стаж более 11 лет
-
-
Аристова Наталья Александровна
Врач ультразвуковой диагностики, медицинский стаж более 12 лет
-
-
Дюк Виктория Юрьевна
Врач ультразвуковой диагностики, общий медицинский стаж 11 лет
-
-
Киут Валентина Александровна
Врач ультразвуковой диагностики
Прайс-лист отделения УЗ-диагностики
Наименование процедуры | Стоимость (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗ исследование почек | 1200 | ||||||
УЗ исследование мочевого пузыря | 600 | ||||||
УЗ исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 800 | ||||||
УЗ исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (для повторных пациентов) | 600 | ||||||
Определение объема остаточной мочи в мочевом пузыре | 300 | ||||||
УЗ исследование предстательной железы: | |||||||
трансабдоминально | 800 | ||||||
трансабдоминально, для повторных пациентов | 600 | ||||||
трансректально без цдк | 1200 | ||||||
трансректально с цдк | 1500 | ||||||
трансректально с цдк | 1500 | ||||||
УЗ исследование органов мошонки с доплерографией сосудов | 1200 | ||||||
УЗ исследование полового члена | 1200 | ||||||
УЗ исследование кавернозныхс артерий полового члена с фарм пробой вазоактивными препаратами | 3500 | ||||||
Комплексное обследование мочеполовой системы | 2500 | ||||||
Комплексное обследование мочеполовой системы с исследованием предстательной железы трансректально | 2900 | ||||||
УЗ исследование молочных желез с цдк | 1200 | ||||||
УЗ исследование щитовидной железы с цдк | 1200 | ||||||
УЗ исследование слюнных желез | 800 | ||||||
УЗ исследование поджелудочной железы | 500 | ||||||
УЗ исследование слюнных желез | 800 | ||||||
УЗ исследование поджелудочной железы | 500 | ||||||
УЗ исследование селезенки | 500 | ||||||
УЗ исследование желчного пузыря с определением функции | 1200 | ||||||
УЗ исследование печени и желчного пузыря | 800 | ||||||
УЗ исследование желудка и кишечника | 1000 | ||||||
Комплексное обследование органов пищеварительной системы | 1400 | ||||||
Комплексное обследование органов пищеварительной системы с исследованием желудка и кишечника | 1900 | ||||||
УЗ исследование матки и придатков (трансабдоминально, трансвагинально) | 1200 | ||||||
УЗ исследование матки и придатков (трансабдоминально, трансвагинально) для повторных пациентов* | 1000 | ||||||
УЗ исследование матки и придатков с ЦДК | 1500 | ||||||
УЗ исследование матки и придатков с ЦДК для повторных пациентов | 1200 | ||||||
УЗ исследование матки и придатков с ЦДК + маточный кровоток | 1700 | ||||||
УЗ исследование лимфатических узлов (1 группа) | 700 | ||||||
УЗ исследование забрюшинных лимфатических узлов | 800 | ||||||
Ультразвуковая уретроскопия | 5000 | ||||||
УЗ контроль (введения ВМС) | 300 | ||||||
Фолликулометрия | 800 | ||||||
Ультразвуковая гистеросальпингография (ЭхоГСГ) | 4000 | ||||||
Tрехмерная реконструкция плода (лицо) с записью на электронный носитель (4D) с протоколом акушерского исследования без скрининга | 2500 | ||||||
Tрехмерная реконструкция плода (лицо) с записью на электронный носитель (4D) многоплодная беременность | 3600 | ||||||
Снимок плода (4D) | 300 | ||||||
УЗ исследование беременности до 10 недель | 1200 | ||||||
УЗ исследование беременности до 10 недель (многоплодная) | 1600 | ||||||
УЗ исследование беременности до 10 недель с ЦДК и оценкой хориального кровотока | 1400 | ||||||
УЗ исследование беременности с 11 недели по 40 неделю | 1600 | ||||||
УЗ исследование беременности с 14 недели по 40 неделю с допплерометрией | 2000 | ||||||
УЗ исследование многоплодной беременности | 2500 | ||||||
Комплексное УЗ исследование беременности с 16 недели по 40 неделю ( УЗИ плода с допплерометрией (3 исследования) + один снимок 3D в подарок) | 4500 | ||||||
Определение пола плода | 500 | ||||||
Цервикометрия | 500 | ||||||
Допплерометрия МППК | 800 | ||||||
УЗ исследование лонного сочленения | 500 | ||||||
УЗ исследование мягких тканей | 700 | ||||||
УЗ исследование перианальной области | 800 | ||||||
Ультразвуковая доплерография брюшной аорты и её ветвей | 1500 | ||||||
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1400 | ||||||
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 | ||||||
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 | ||||||
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600 | ||||||
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 | ||||||
Триплексное сканирование артерий почек | 1500 | ||||||
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 1400 | ||||||
Эхокардиография | 1700 | ||||||
Комплексная программа "Женское здоровье" (УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ ОМТ) | 3100 | ||||||
Комплексная программа для постановки на учёт по беременности (УЗИ молочных желез, УЗИ щитовидной железы, УЗИ беременности до 10 недель) | 3100 | ||||||
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) щитовидной железы под контролем УЗИ (один очаг) | 2400 | ||||||
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) молочной железы под контролем УЗИ (один очаг) | 2400 | ||||||
Дополнительное стекло при ТАБ | 700 | ||||||
УЗ исследование плевральных синусов |
600 | ||||||
УЗ исследование промежности | 1000 | ||||||
*В ходе лечения или в течение месяца после лечения |
